C18 Silica-gel
| Products | Particle Size | Pore Size | Surface Area | Carbon Content | pH Range |
| C18 | 3 um | 120Å | 330m2/g | 16% | 2-8 |
| C18M | 5/8/10 um | 120Å | 330m2/g | 16% | 2-8 |
| C18H | 5/10 um | 120Å | 330m2/g | 20% | 2-11 |
| C18L | 5 um | 120Å | 330m2/g | 13% | 2-8 |
| C18 Bio | 5/10 um | 300Å | 100m2/g | 8% | 2-8 |



