UV/VIS-Detektor mit Lichtwellenleiter
Faseroptischer Detektor: 190 - 700 nm, variabler UV/VIS-Detektor mit zwei Wellenlängen und Faseroptik.
Faseroptische Durchflusszellen sind separat mit Detektor erhältlich. Wenn Sie faseroptische Durchflusszellen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
Optisch Fiber Detector | Optisch Fiber Fniedrig Cells | |
PUD0010 | 190 - 700 nm optischer Faserdetektor | 10 mm Schichtdicke, 1/16″, 10 µl Volumen, Edelstahl |
PUD0050 | 190 - 700 nm optischer Faserdetektor | 3 mm Schichtdicke, 1/16″, 2 µl Volumen |
PUD0100 | 190 - 700 nm optischer Faserdetektor | 3 mm Schichtdicke, 1/16″, 2 µl Volumen |
PUD0200 | 190 - 700 nm optischer Faserdetektor | 3 mm Schichtdicke, 1/16″, 2 µl Volumen |
PUD0500 | 190 - 700 nm optischer Faserdetektor | 3 mm Schichtdicke, 1/8″, 1,9 µl Volumen |
PUD1000 | 190 - 700 nm optischer Faserdetektor | 3 mm Schichtdicke, 1/8″, 1,9 µl Volumen |
PUD3000 | 190 - 700 nm optischer Faserdetektor | 2 mm Schichtdicke, 1/16″, 6,28 µl Volumen |
Benötigen Sie einen individuellen Service? Kontaktieren Sie uns jetzt!