UV/VIS-Detektor
Variable Doppelwellenlänge, 190 - 700 nm
| Typ | PUD0010 | PUD0100 / PUD0200 | PUD0500 / PUD1000 | PUD3000 |
| Durchflusszelle | Analyse-Durchflusszelle, SST oder PEEK 10 mm optischer Bereich | Präparative Durchflusszellen, variabler optischer Bereich aus SST oder PEEK | ||
| Anschluss | 1/16 | 1/16 / 1/8 | 1/8 | 6mm |
| Wellenlängenbereich & Lichtquelle | 190-400nm Deuteriumlampe, 400-700nm Wolframlampe | |||
| Bandbreite | 8nm | |||
| Wellenlänge Genauigkeit | ±0,75nm | ±1nm | ||
| Wellenlänge Reproduzierbarkeit | 0,2nm | 0,3nm | ||
| Grundrauschen (statisch) | 1*10-5 AU | |||
| Basislinien-Drift (statisch) | 1*10-4 AU/h | 1*10-4 AU/h | 1*10-4 AU/h | 1*10-4 AU/h |
| Erfassungsbereich | (0~5)AU | |||
| Minimale Nachweisgrenze | ≤4*10-9g/ml | ≤4*10-8g/ml | ≤4*10-7g/ml | ≤4*10-5g/ml |
| Kontrollmodus | RS232 oder LAN | |||
| Anzeige | 5,0-Zoll-Touchscreen | |||
| Größe | 368*260*140(LWH) | |||
| Wattleistung | 75W | |||
| Gewicht | 6,9 kg | |||
Benötigen Sie einen individuellen Service? Kontaktieren Sie uns jetzt!
