HPLC-System 10ml
| APLC10 HPLC System | |||
| Isokratisch System | Gefälle System | ||
| Hochdruckpumpe, 10ml Pumpenkopf | 1 Satz | Hochdruckpumpe, 10ml Pumpenkopf | 2 Satz |
| Analyse variabler UV/VIS-Detektor mit zwei Wellenlängen | 1 Satz | Analyse variabler UV/VIS-Detektor mit zwei Wellenlängen | 1 Satz |
| Durchflusszelle 10ml | 1 Satz | Durchflusszelle 10ml | 1 Satz |
| Manuelles Einspritzventil 7725i | 1 Satz | Manuelles Einspritzventil 7725i | 1 Satz |
| Arbeitsplatz (SuperDog) | 1 Satz | Arbeitsplatz (SuperDog) | 1 Satz |
| Lösemitteltank | 1 Satz | Lösemitteltank | 1 Satz |
| Werkzeugkoffer | 1 Satz | Werkzeugkoffer | 1 Satz |
| Optional:
Oszillometrischer Brechungsdetektor (Knauer/Shimadzu, Software mit Digital-Analog-Wandler) |
|||
| Hardware:
Analytische Hochdruck-Dichtungen; Analytischer Niederdruck-Dichtungsring Doppelter Pumpenkopf zur Analyse des fertigen Plungers 3.175×42 Rückschlagventil (Schweiz) Detektor Deuteriumlampe |
|||
Benötigen Sie einen individuellen Service? Kontaktieren Sie uns jetzt!





