УФ/ВИС детектор
Переменная двойная длина волны, 190 - 700 нм
| Тип | PUD0010 | PUD0100 / PUD0200 | PUD0500 / PUD1000 | PUD3000 |
| Проточная ячейка | Аналитическая проточная кювета, SST или PEEK Оптический диапазон 10 мм | Препаративные проточные кюветы с переменным оптическим диапазоном из SST или PEEK | ||
| Разъем | 1/16 | 1/16 / 1/8 | 1/8 | 6 мм |
| Диапазон длин волн и источник света | 190-400 нм дейтериевая лампа, 400-700 нм вольфрамовая лампа | |||
| Пропускная способность | 8 нм | |||
| Длина волны Точность | ±0,75 нм | ±1 нм | ||
| Длина волны Повторяемость | 0,2 нм | 0,3 нм | ||
| Базовый шум (статический) | 1*10-5 AU | |||
| Базовый дрейф (статический) | 1*10-4 AU/h | 1*10-4 AU/h | 1*10-4 AU/h | 1*10-4 AU/h |
| Диапазон обнаружения | (0~5)AU | |||
| Минимальный предел обнаружения | ≤4*10-9г/мл | ≤4*10-8г/мл | ≤4*10-7г/мл | ≤4*10-5г/мл |
| Режим управления | RS232 или LAN | |||
| Дисплей | 5,0-дюймовый сенсорный экран | |||
| Размер | 368*260*140(ЛВХ) | |||
| Мощность | 75W | |||
| Вес | 6,9 кг | |||
Нужны индивидуальные услуги? Свяжитесь с нами сейчас!
