Насос для ВЭЖХ 100 мл
Тип | PUP0100 | PUP0100-PEEK | PUP0100-PTFE |
Материал насоса | Нержавеющая сталь 316L | PEEK | PTFE |
Режим | Серия с двумя плунжерами | Серия с двумя плунжерами | Серия с двумя плунжерами |
Впускной разъем | 4 мм | 4 мм | 4,76 мм |
Выходной разъем | 1/16" | 1/16" | 1/8" |
Инкремент | 0,01 мл/мин | 0,01 мл/мин | 0,01 мл/мин |
Диапазон расхода | (0~99.99)мл/мин | (0~99.99)мл/мин | (0.01~100)мл/мин |
Макс. Давление | 25 МПа | 10 МПа | 4 Мпа |
Пульсация | 1% | 1% | 1% |
Точность | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Точность (RSD) | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
Управление | RS232 или LAN | RS232 или LAN | Интерфейс RS-232/485/LAN, 3 интерфейса связи, 4 протокола связи, возможность переключения |
Дисплей | 5,0-дюймовый сенсорный экран | 5,0-дюймовый сенсорный экран | ЖК-экран 2×8 |
Мощность | 150W | 150W | 150W |
Размер(L*W*H) | 368*260*140 мм | 368*260*140 мм | 180*140*260 мм |
Вес нетто | 8,5 кг | 8,5 кг | 3,2 кг |
Нужны индивидуальные услуги? Свяжитесь с нами сейчас!