Хроматографическая смола
Смола для обращенно-фазовой хроматографии
| Продукция | Размер частиц | Размер пор | Площадь поверхности | Содержание углерода | Диапазон pH | Торцевая крышка |
| C18M | 3/5/8/10/20/30/50 | 120Å | 330m2/g | 16% | 2-8 | Да |
| C18H | 5/8/10 um | 120Å | 330m2/g | 20% | 2-11 | Да |
| C18L | 5/10 um | 120Å | 330m2/g | 13% | 2-8 | Да |
| C8 | 3/5/8/10/20/30/50 | 120Å | 330m2/g | 12% | 2-8 | Да |
| C4 Bio | 5/10 um | 300Å | 100m2/g | 3% | 2-8 | Да |
| C8 Bio | 5/10 um | 300Å | 100m2/g | 5% | 2-8 | Да |
| C18 Био | 5/10 um | 300Å | 100m2/g | 8% | 2-8 | Да |
| Фенил | 5/10 um | 120Å | 330m2/g | 8% | 2-8 | Да |
Параметры определяются на основании сертификата анализа, прилагаемого к продукции.
Нормально-фазовая хроматографическая смола
| Продукция | Размер частиц | Размер пор | Поверхность Область | Углерод Содержание | Диапазон pH | С торцевой крышкой |
| SiO2 | 3/5/8/10/20/30/50 | 120Å | 330m2/g | - | 2-8 | - |
| SiO2 Био | 5/10 um | 300Å | 330m2/g | - | 2-8 | - |
| NH2 | 5/10 um | 120Å | 330m2/g | 5% | 2-8 | Да |
| CN | 5/10 um | 120Å | 330m2/g | 7% | 2-8 | Да |
| Диол | 5/10 um | 120Å | 330m2/g | 8% | 2-8 | Да |
Параметры определяются на основании сертификата анализа, прилагаемого к продукции.