광섬유를 사용한 UV/VIS 감지기
광섬유 검출기: 190~700nm, 가변 이중 파장 UV/VIS 검출기(광섬유 포함).
광섬유 유량 셀은 검출기와 별도로 제공됩니다. 광섬유 유량 셀이 필요한 경우 문의해 주세요.
광학 Fiber Detector | Optical Fiber Flow Cells | |
PUD0010 | 190 - 700nm 광섬유 검출기 | 10mm 경로 길이, 1/16", 10µl 용량의 스테인리스 스틸 |
PUD0050 | 190 - 700nm 광섬유 검출기 | 3mm 경로 길이, 1/16인치, 2µl 용량 |
PUD0100 | 190 - 700nm 광섬유 검출기 | 3mm 경로 길이, 1/16인치, 2µl 용량 |
PUD0200 | 190 - 700nm 광섬유 검출기 | 3mm 경로 길이, 1/16인치, 2µl 용량 |
PUD0500 | 190 - 700nm 광섬유 검출기 | 3mm 경로 길이, 1/8인치, 1.9µl 용량 |
PUD1000 | 190 - 700nm 광섬유 검출기 | 3mm 경로 길이, 1/8인치, 1.9µl 용량 |
PUD3000 | 190 - 700nm 광섬유 검출기 | 2mm 경로 길이, 1/16인치, 6.28µl 용량 |
맞춤형 서비스가 필요하신가요? 지금 문의하세요!