HPLC 시스템 10ml
APLC10 HPLC 시스템 | |||
이소크라테스 시스템 | 그라데이션 시스템 | ||
고압 펌프, 10ml 펌프 헤드 | 1세트 | 고압 펌프, 10ml 펌프 헤드 | 2 세트 |
분석 가변 이중 파장 UV/VIS 검출기 | 1세트 | 분석 가변 이중 파장 UV/VIS 검출기 | 1세트 |
플로우 셀 10ml | 1세트 | 플로우 셀 10ml | 1세트 |
수동 주입 밸브 7725i | 1세트 | 수동 주입 밸브 7725i | 1세트 |
워크스테이션(슈퍼독) | 1세트 | 워크스테이션(슈퍼독) | 1세트 |
용제 탱크 | 1세트 | 용제 탱크 | 1세트 |
도구 키트 | 1세트 | 도구 키트 | 1세트 |
선택 사항입니다:
오실로메트릭 굴절 감지기(Knauer/Shimadzu, 디지털-아날로그 변환기가 포함된 소프트웨어) |
|||
하드웨어:
분석용 고압 씰; 분석용 저압 씰 링 완성된 플런저를 분석하는 이중 펌프 헤드 3.175×42 체크 밸브(스위스) 검출기 중수소 램프 |
맞춤형 서비스가 필요하신가요? 지금 문의하세요!