HPLC 펌프 100ml
| 유형 | PUP0100 | PUP0100-PEEK | PUP0100-PTFE |
| 펌프 재료 | 스테인리스 스틸 316L | 엿보기 | PTFE |
| 모드 | 듀얼 플런저 시리즈 | 듀얼 플런저 시리즈 | 듀얼 플런저 시리즈 |
| 입구 커넥터 | 4mm | 4mm | 4.76mm |
| 콘센트 커넥터 | 1/16" | 1/16" | 1/8" |
| 증가 | 0.01ml/분 | 0.01ml/분 | 0.01ml/분 |
| 유량 범위 | (0~99.99)mL/min | (0~99.99)mL/min | (0.01~100)mL/min |
| Max. 압력 | 25Mpa | 10Mpa | 4Mpa |
| 맥동 | 1% | 1% | 1% |
| 정확도 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 정밀도(RSD) | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
| 제어 | RS232 또는 LAN | RS232 또는 LAN | RS-232/485/LAN 인터페이스, 3개의 통신 인터페이스, 4개의 통신 프로토콜, 전환 가능 |
| 디스플레이 | 5.0인치 터치 스크린 | 5.0인치 터치 스크린 | LCD 2×8 화면 |
| 파워 | 150W | 150W | 150W |
| 치수(L*W*H) | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 180*140*260mm |
| 순 중량 | 8.5kg | 8.5kg | 3.2kg |
맞춤형 서비스가 필요하신가요? 지금 문의하세요!









