크로마토그래피 수지
역상 크로마토그래피 수지
제품 | 입자 크기 | 모공 크기 | 표면적 | 탄소 함량 | pH 범위 | 엔드 캡 |
C18M | 3/5/8/10/20/30/50 음 | 120Å | 330m2/g | 16% | 2-8 | 예 |
C18H | 5/8/10 음 | 120Å | 330m2/g | 20% | 2-11 | 예 |
C18L | 5/10 음 | 120Å | 330m2/g | 13% | 2-8 | 예 |
C8 | 3/5/8/10/20/30/50 음 | 120Å | 330m2/g | 12% | 2-8 | 예 |
C4 바이오 | 5/10 음 | 300Å | 100m2/g | 3% | 2-8 | 예 |
C8 바이오 | 5/10 음 | 300Å | 100m2/g | 5% | 2-8 | 예 |
C18 바이오 | 5/10 음 | 300Å | 100m2/g | 8% | 2-8 | 예 |
페닐 | 5/10 음 | 120Å | 330m2/g | 8% | 2-8 | 예 |
매개변수는 제품에 첨부된 분석 인증을 기반으로 합니다.
정상 상 크로마토그래피 수지
제품 | 입자 크기 | 모공 크기 | Surface 면적 | 탄소 콘텐츠 | pH 범위 | 엔드 캡 |
SiO2 | 3/5/8/10/20/30/50 음 | 120Å | 330m2/g | - | 2-8 | - |
SiO2 바이오 | 5/10 음 | 300Å | 330m2/g | - | 2-8 | - |
NH2 | 5/10 음 | 120Å | 330m2/g | 5% | 2-8 | 예 |
CN | 5/10 음 | 120Å | 330m2/g | 7% | 2-8 | 예 |
Diol | 5/10 음 | 120Å | 330m2/g | 8% | 2-8 | 예 |
매개변수는 제품에 첨부된 분석 인증을 기반으로 합니다.