HPLC 펌프 50ml
| 유형 | PUP0050 | PUP0050-C | PUP0050-PEEK | PUP0050-PTFE |
| 펌프 재료 | 스테인리스 스틸 316L | 하스텔로이 C | 엿보기 | PTFE |
| 모드 | 듀얼 플런저 시리즈 | 듀얼 플런저 시리즈 | 듀얼 플런저 시리즈 | 듀얼 플런저 시리즈 |
| 입구 커넥터 | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
| 콘센트 커넥터 | 1/16" | 1/16" | 1/16" | 1/16" |
| 증가 | 0.001ml/분 | 0.001ml/분 | 0.001ml/분 | 0.001ml/분 |
| 유량 범위 | (0~49.999)mL/min | (0~49.999)mL/min | (0~49.999)mL/min | (0~49.999)mL/min |
| Max. 압력 | 30Mpa | 30Mpa | 15Mpa | 4Mpa |
| 맥동 | 0.5%, 10Mpa에서 | 0.5%, 10Mpa에서 | 0.5%, 10Mpa에서 | 0.5%, 10Mpa에서 |
| 정확도 | ±0.15% | ±0.15% | ±0.5% | ±0.5% |
| 정밀도(RSD) | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.5% |
| 제어 | RS232 또는 LAN | RS232 또는 LAN | RS232 또는 LAN | RS232 또는 LAN |
| 디스플레이 | 5.0인치 터치 스크린 | 5.0인치 터치 스크린 | 5.0인치 터치 스크린 | 5.0인치 터치 스크린 |
| 파워 | 150W | 150W | 150W | 150W |
| 치수(L*W*H) | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 368*260*140mm |
| 순 중량 | 6.9kg | 6.9kg | 6.9kg | 6.9kg |
맞춤형 서비스가 필요하신가요? 지금 문의하세요!









