Chromatographie-Harz
Umgekehrte Phase Chromatographie-Harz
| Produkte | Partikelgröße | Porengröße | Fläche | Kohlenstoffgehalt | pH-Bereich | Endkappen |
| C18M | 3/5/8/10/20/30/50 um | 120Å | 330m2/g | 16% | 2-8 | Ja |
| C18H | 5/8/10 um | 120Å | 330m2/g | 20% | 2-11 | Ja |
| C18L | 5/10 um | 120Å | 330m2/g | 13% | 2-8 | Ja |
| C8 | 3/5/8/10/20/30/50 um | 120Å | 330m2/g | 12% | 2-8 | Ja |
| C4 Bio | 5/10 um | 300Å | 100m2/g | 3% | 2-8 | Ja |
| C8 Bio | 5/10 um | 300Å | 100m2/g | 5% | 2-8 | Ja |
| C18 Bio | 5/10 um | 300Å | 100m2/g | 8% | 2-8 | Ja |
| Phenyl | 5/10 um | 120Å | 330m2/g | 8% | 2-8 | Ja |
Die Parameter werden auf der Grundlage der den Produkten beigefügten Analysebescheinigung festgelegt.
Normalphasen-Chromatographie-Harz
| Produkte | Partikelgröße | Porengröße | Oberfläche Bereich | Kohlenstoff Inhalt | pH-Bereich | Endkappen |
| SiO2 | 3/5/8/10/20/30/50 um | 120Å | 330m2/g | - | 2-8 | - |
| SiO2 Bio | 5/10 um | 300Å | 330m2/g | - | 2-8 | - |
| NH2 | 5/10 um | 120Å | 330m2/g | 5% | 2-8 | Ja |
| CN | 5/10 um | 120Å | 330m2/g | 7% | 2-8 | Ja |
| Diol | 5/10 um | 120Å | 330m2/g | 8% | 2-8 | Ja |
Die Parameter werden auf der Grundlage der den Produkten beigefügten Analysebescheinigung festgelegt.
